
Terminal POS portátil con impresora térmica de 58 mm de fábrica original
Información básica
| Tipo de función | TPV para Transferir, TPV para Consumo |
| Administración de redes | Gestión de red de soporte |
| UPC | Intel |
| Sistema | Androide |
| Marca comercial | YCD |
| Origen | Shenzhen, China |
| Código hs | 8470501000 |
| Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
Todo en uno Android POS 4G Smart Payment POS EMV PCI certificado para máquina de tarjetas de crédito con impresora de lector de tarjetas NFC/IC/Msr
EspecificacionesBásico Características | sistema operativo | Sistema operativo Android seguro (basado en Android 7.0) |
UPC | Cuatro núcleos 1,35 GHZ | |
ROM | 8GB ROM EMMC | |
RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
Mostrar | LCD TFT IPS de 5,5 pulgadas, resolución 1280*720 | |
Panel | Pantalla táctil capacitiva ultrasensible, puede trabajar con guantes y dedos mojados | |
Dimensiones | 206 mm x 84 mm x 32 mm (máx. 56 mm) | |
Peso | 530 g (batería incluida) | |
Llaves | 3 teclas físicas: 1 tecla ON/OFF, 2 teclas de acceso directo 3 teclas virtuales: Menú, Inicio, Atrás | |
Aporte | Chino/inglés, y admite escritura a mano y teclado suave | |
Comunicación por radio | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n, admite doble banda 2,4 GHZ y 5 GHZ |
Bluetooth | BT 4.0 LE+EDR | |
4G | TD-LTE: Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41 FDD-LTE: Banda 1, Banda 3, Banda 7, Banda 8, Banda 20 | |
3G | UMTS (WCDMA)/HSPA+: Banda 1, Banda 8, Banda 2, Banda 5 CDMA EV-DO Rev. A: 800 MHz TD-SCDMA: Banda 34, Banda 39 | |
2G | GSM/GPRS/BORDE: 850/900/1800/1900MHz | |
Pago | Lector de tarjetas magnéticas | Admite ISO7811/7812/7813 y admite triple pista (pistas 1/2/3), bidireccional |
Lector de tarjetas inteligentes | Admite el estándar ISO7816 | |
Lector de tarjetas sin contacto | Soporta 14443A / 14443B | |
Expansión y periféricos | Impresora | Impresora térmica de alta velocidad; papel de impresión de 58 mm; rollo de papel de 40 mm |
Cámara | Cámara de 5 MP con flash LED y función de enfoque automático | |
Posicionamiento satelital | GPS, compatible con A-GPS | |
Audio | Altavoz, Micrófono, Auricular | |
Interfaces | Ranura para tarjeta MicroSD | PC 1 |
Ranura para tarjeta SIM | 2 MICRO SIM | |
Ranura para tarjeta PSAM | 2 PCS Cumple con el estándar ISO7816 | |
Puerto USB | 1 USB tipo C. | |
Fuerza | Batería | Batería de iones de litio, 7,4 V/2600 mAH |
Puerto de carga | Puerto USB tipo C, 5V CC, 2A | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C | |
Humedad | 5 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación | |
Certificación | Electromagnético | CE RoHS FCC |
Pago | PCI PTS 5.X, EMV L1 y L2, Pase de pago, Onda de pago | |
Opcional | Huella dactilar | Capacitancia de semiconductores Área de imagen de 18 mm x 12,8 mm Matriz de 256 x 360 píxeles, Crossmatch certificado por el FBI 508dpi |
Cámara frontal | Cámara focal fija de 2 megapíxeles | |
Escáner de código de barras | Motor de imágenes 2D de Honeywell, compatible con simbologías 1D y 2D | |
Posición del satélite | GLONASS, sistema de navegación por satélite Bei-Dou | |
Módulo Fiscal | formato ruso |
1. Sistema operativo Safedroid, basado en el sistema operativo Android 7.0;2. LCD TFT IPS de 5,5 pulgadas, resolución 1280*7203. Impresora térmica de alta velocidad incorporada, con más de 50 km de vida útil4. Bandas completas para cobertura global: 4G/3G/2G,WLAN,VPN5. Authentec, módulo de huellas dactilares de 508 ppp para identificación biométrica6. Cámara dual para escaneo rápido de códigos QR y escáner 2D Honeywell como opción7. Pago único de MSR/IC/NFC, con certificación PCI PTS 5.X, EMV L1 y L2




Envío y pago

nuestras ventajas
1. Respuesta rápida y acción rápida, su consulta será respondida en 24 horas. 2. Precio competitivo directamente desde la planta de viviendas. 3. Alta calidad debido al control de primera mano en la fábrica. 4. OEM/ODM: fabricación personalizada de acuerdo con sus dibujos o muestras. ayudarlo a reducir el costo de las existencias. 6. Entrega rápida y servicio de almacén Kanban en el extranjero. Tenemos almacenes en el extranjero ubicados en Hong Kong y Londres para ayudar a los clientes en el extranjero.





