
Módulo lector RFID UHF RFID de largo alcance de 15 metros St-M918
Módulo UHF SENIOR (ocho puertos) Descripción general ST-918 es un módulo UHF RFID de alto rendimiento. Está diseñado e
Información básica
| N º de Modelo. | Módulo RFID M918 |
| Tipo | Módulo RFID M918 |
| Tipo de tarjeta | Mifare, UHF |
| Interfaz | Puerto serie, RS232.Wg26.Relé |
| Distancia de lectura | >10m |
| Solicitud | Estacionamiento , Hospital , Empresa , Banco , Tienda |
| Protocolo | ISO18000-6b/6c(EPC C1g2) |
| Fuente de alimentación | CC 9V-24V |
| Comunicación | RS232, Wiegand26, relé |
| Frecuencia | 865~868MHz, 902~928MHz (UE y EE. UU.) |
| Potencia de RF | 30dBm Ajustable |
| Paquete de transporte | Tamaño: 30*23*13 cm (nosotros) |
| Especificación | Tamaño: 76,5*51*10,1mm |
| Marca comercial | Foco RFID |
| Origen | Shenzhen |
| Código hs | 8471900090 |
| Capacidad de producción | 10, 000, 000 PCS/Año |
Descripción del Producto
Módulo UHF SENIOR
(ocho puertos)

Descripción general
ST-918 es un módulo RFID UHF de alto rendimiento. Está diseñado en base a Chip Importado Senior. Basado en un algoritmo patentado de procesamiento de señal digital eficiente, admite una operación rápida de lectura/escritura de etiquetas con una alta tasa de identificación. Se puede aplicar ampliamente en muchos sistemas de aplicaciones RFID, como logística, control de acceso y sistema de control de procesos de producción industrial.
Parámetro técnico
| Modelo | ST-M918 |
| Solución de chips | Chip Importado Senior de alto rendimiento (compatible con Impinj R2000) |
| Frecuencia | 865~868 MHz (UE), 902~928 MHz (EE. UU.) |
| Protocolo | ISO18000-6C (EPC GEN2) |
| potencia de RF | 30dbm (ajustable) |
| Sensibilidad de recepción | ≤-87dBm |
| Velocidad de inventario | 300 piezas/segundo |
| Modo de trabajo | Modo de respuesta, modo de inventario en tiempo real |
| distancia de lectura | 0~15 metros (depende de la antena y la etiqueta) |
| Fuente de alimentación | 3,3 ~ 5 V CC |
| Interfaz | RS232 (nivel TTL 3.3V) |
| Puerto de antena | 8 conector SMA hembra |
| GPIO | 2 entradas y 2 salidas |
| Actualización de firmware | Apoyo |
| Tamaño | 76,5*51*10,1mm |
| Peso | 42g |
| Temperatura de trabajo | -20~+55ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -20~+85ºC |


| No. | Símbolo | Comentario |
| 1 | TIERRA | Suelo |
| 2 | TIERRA | |
| 3 | CCV | Fuente de alimentación |
| 4 | CCV | |
| 5 | GPO1 | Salida general (nivel TTL de 3,3 V) |
| 6 | GPO1 | |
| 7 | GPI1 | Entrada general (nivel TTL de 3,3 V) |
| 8 | ZUMBADOR | Salida del controlador del zumbador, alto nivel efectivo. Suministro de corriente superior a 50 mA |
| 9 | RXD | Entrada de datos en serie |
| 10 | TXD | Salida de datos en serie |
| 11 | USB-DM | Solo para prueba |
| 12 | USB-DP | |
| 13 | GPI2 | Entrada general (nivel TTL de 3,3 V) |
| 14 | EN | Permitir. Alto nivel efectivo con resistencia interna de 10kOhm elevada a VCC |
| 15 | RS485_CTRL | Control de dirección RS-485 |
Mándanos





