Terminal POS Android CS10 con pantalla táctil de mano de 5,5 pulgadas
Terminal POS Android CS10 con pantalla táctil de mano de 5,5 pulgadas Cuenta con el sistema operativo Safedroid, basado
Información básica
N º de Modelo. | HZ-CS10-4 |
Administración de redes | Gestión de red de soporte |
UPC | Intel |
Sistema | Androide |
N º de Modelo. | POS de huellas dactilares con pantalla táctil de mano de 5,5 pulgadas |
Sistema operativo | Android 7.0 |
Extendido almacenado | Interfaz de tarjeta SD Tmicro almacenada extendida |
Método de impresora | Impresora térmica de alta velocidad incorporada |
Comunicación | Red 3G y 2g/Wi-Fi/puntos calientes/Bluetooth |
Control de calidad | Inspección 100% antes del envío |
Característica | Precio de alta calidad/profesional/competitivo |
Tiempo de espera | 7-25 días hábiles (según la cantidad de su pedido) |
Paquete de transporte | Película de plástico+caja de cartón endurecido+caja de madera contrachapada, soporte |
Especificación | 206mmX84mmX32mm |
Marca comercial | Costumbre |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8470501000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Terminal POS Android CS10 con pantalla táctil de mano de 5,5 pulgadasCaracterísticas
- Sistema operativo Safedroid, basado en el sistema operativo Android 5.1;
- LCD TFT IPS de 5,5 pulgadas, resolución 1280*720;
- Impresora térmica de alta velocidad incorporada, con más de 50 km de vida útil
- Bandas completas para cobertura global: 4G/3G/2G,WLAN,VPN
- Authentec, módulo de huellas dactilares de 508 ppp para identificación biométrica
- Cámara dual para escaneo rápido de códigos QR y escáner 2D Honeywell como opción
- Pago único de MSR/IC/NFC, con certificación PCI PTS 4.X, EMV L1 y L2
Descripción del Producto:
Especificaciones | ||
Básico | sistema operativo | Sistema operativo Safedroid (basado en Android 5.1) |
Características | UPC | Cuatro núcleos 1,35 GHZ |
ROM | 8GB ROM EMMC | |
RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
Mostrar | LCD TFT IPS de 5,5 pulgadas, resolución 1280*720 | |
Panel | Pantalla táctil capacitiva ultrasensible, puede trabajar con guantes y dedos mojados | |
Dimensiones | 206 mm x 84 mm x 32 mm (máx. 56 mm) | |
Peso | 530 g (batería incluida) | |
Llaves | 3 teclas físicas: 1 tecla ON/OFF, 2 teclas de acceso directo | |
3 teclas virtuales: Menú, Inicio, Atrás | ||
Aporte | Chino/inglés, y admite escritura a mano y teclado suave | |
Comunicación por radio | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n, admite doble banda 2,4 GHZ y 5 GHZ |
Bluetooth | BT 4.0 LE+EDR | |
4G | TD-LTE: Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41 | |
FDD-LTE: Banda 1, Banda 3, Banda 7, Banda 8, Banda 20 | ||
3G | UMTS (WCDMA)/HSPA+: Banda 1, Banda 8, Banda 2, Banda 5 | |
CDMA EV-DO Rev. A: 800 MHz | ||
TD-SCDMA: Banda 34, Banda 39 | ||
2G | GSM/GPRS/BORDE: 850/900/1800/1900MHz | |
Pago | Lector de tarjetas magnéticas | Admite ISO7811/7812/7813 y admite triple |
pista (pistas 1/2/3), bidireccional | ||
Lector de tarjetas inteligentes | Admite el estándar ISO7816 | |
Lector de tarjetas sin contacto | Soporta 14443A / 14443B | |
Expansión y periféricos | Impresora | Impresora térmica de alta velocidad; |
papel de impresión de 58 mm; | ||
rollo de papel de 40 mm | ||
Cámara | Cámara de 5 MP con flash LED y función de enfoque automático | |
Posicionamiento satelital | GPS, GLONASS, sistema de navegación por satélite Bei-Dou, compatible con A-GPS | |
Audio | Altavoz, Micrófono, Auricular | |
Interfaces | Ranura para tarjeta MicroSD | PC 1 |
Ranura para tarjeta SIM | 2 MICRO SIM | |
Ranura para tarjeta PSAM | 2 PCS Cumple con el estándar ISO7816 | |
Puerto USB | 1 USB tipo C. | |
Fuerza | Batería | Batería de iones de litio, 7,2 V/2600 mAH |
Puerto de carga | Puerto USB tipo C, 5V CC, 2A | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C | |
Humedad | 5 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación | |
Certificación | Electromagnético | CCC CE FCC |
Pago | PCI PTS 4.X ,EMV L1 y L2 | |
Opcional | Huella dactilar | Capacitancia de semiconductores |
Área de imagen de 14,4 mm x 10,4 mm | ||
matriz de 208 x 288 píxeles, | ||
Crossmatch certificado por el FBI | ||
Auténtico, 508 ppp | ||
Cámara frontal | Cámara focal fija de 2 megapíxeles | |
Escáner de código de barras | Motor de imágenes 2D de Honeywell, compatible con simbologías 1D y 2D | |
Módulo Fiscal | formato ruso |
Presentacion de producto:
Envío y pago:
Nuestras ventajas :
1. Respuesta rápida y acción rápida, su consulta será respondida en 24 horas.
2. Precio competitivo directamente desde en planta vivienda.
3. Alta calidad debido al control de primera mano en fábrica.
4. OEM/ODM: fabricación personalizada según sus dibujos o muestras.
5. Flexibilidad: los pedidos pequeños son aceptables para una entrega rápida y lo ayudan a reducir el costo de las existencias.
6. Entrega rápida y servicio de almacén Kanban en el extranjero. Tenemos almacenes en el extranjero ubicados en Hong Kong y Londres para ayudar a los clientes en el extranjero.
Mándanos