Lector RFID Lf 125kHz de largo alcance de 50 cm de proveedor de China
Proveedor de China Lector de rfid lf 125khz de 50 cm de largo alcance 1. Introducción Es un lector de etiquetas electrón
Información básica
N º de Modelo. | Lector RFID Lf 125khz |
Distancia de lectura | 40~50 cm |
Corriente de reposo | <200mA |
Temperatura de funcionamiento | -20°c-50°c |
Protocolo | ISO11784/5 |
Comunicación | RS485/RS232 |
Paquete de transporte | 1 ud./caja, 50 uds./cartón |
Especificación | 260 mm * 260 mm * 35 mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | china, fujian |
Código hs | 8471900090 |
Capacidad de producción | 10, 000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Lector rfid lf 125khz de largo alcance de 50 cm de proveedor de ChinaMaterial | El plastico | ||
Tamaño | 260 mm * 260 mm * 35 mm | ||
Tensión de funcionamiento | CC 12-18V | ||
Frecuencia | 134,2 khz | ||
Tipo de tarjeta | FDX-B | ||
Distancia de lectura | 40~50cm | ||
Corriente de reposo | <200mA | ||
Temperatura de trabajo | -40ºC a 70ºC | ||
Protocolo | ISO11784/5 | ||
Comunicación | RS485/RS232 |
1. Introducción Es un lector de etiquetas electrónicas ISO11784/11785 de larga distancia. La distancia de lectura del lector puede ser de más de 40 cm si se usa con la etiqueta de animales de Rapid. 2. Características
- Admite operaciones de lectura/escritura en EM4305, S256, T5577, etc. según ISO11784/11785.
- Cumple con la norma ISO11784/5
- Tamaño: 260 mm x 260 mm x 35 mm
- Potencia: 12V-DC, Corriente: <150mA
- Interfaz: RS232, RS485
- Distancia de lectura: más de 40 cm al leer etiquetas de animales.
- Alta fiabilidad, protección ESD, protección contra sobretensiones
- Campos de aplicación: manejo de cerdos, manejo de vacas, manejo de ovejas, manejo de estacionamientos.
3. Parámetro electrónico
Temperatura de las condiciones de prueba=+25ºC.
Símbolo | Parámetro | Condición de prueba | mínimo | máx. | Unidad |
CCV | voltaje de trabajo | 12 | 15 | V | |
IDC1 | Consumo actual | Normal | 80 | 105 | mamá |
VOLUNTAD | Entrada de bajo voltaje | VSS | VSS+0.6 | V | |
VIH | Entrada de alto voltaje | 0.8VCC | CCV | V | |
VOLUMEN | Salida de bajo voltaje | I(OLMAX)=-6mA | VSS | VSS+0.6 | V |
VOH | Salida de alto voltaje | I(OHMÁX)=6mA | VCC-0.6 | CCV | V |
4. Instrucciones de conexión
Rojo | Negro | Amarillo | Verde | Marrón | Blanco |
CC 12 V ~ 18 V | TIERRA | RS485 A(R+) | RS485 B(R-) | Reservar | Reservar |
El lector transmite datos en cadena en formato de cadena. La dirección predeterminada de RS485 es 001 y la tasa de baudios es 19200, con 8 bits de datos, 1 bit de parada y sin bit de verificación, el zumbador está habilitado en modo predeterminado.
6. Foto del producto
Mándanos