Antena de cerámica UHF RFID de largo alcance con polarización circular Antena RFID de 9dBi
Antena UHF circular 9dbi Número de modelo: ST-AN9002C Descripciones generales ST-AN9002C es una antena UHF circular 9dB
Información básica
N º de Modelo. | Antena circular UHF 9dbi |
Tipo | Antena |
Tipo de tarjeta | frecuencia ultraelevada |
Interfaz | Puerto serie, Wiegand26, TCP/IP |
Distancia de lectura | >10m |
Solicitud | Estacionamiento , Hospital , Empresa , Banco , Tienda |
Protocolo | ISO18000-6b/6c(EPC C1g2) |
Frecuencia | 865~868MHz, 902~928MHz (UE y EE. UU.) |
Ganar | 9dBi |
Polarización | Circular |
Paquete de transporte | Tamaño del paquete: 300*300*80mm |
Especificación | tamaño: 257*257*33mm |
Marca comercial | Foco RFID |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 8471900090 |
Capacidad de producción | 10, 000, 000 PCS/Año |
Descripción del Producto
Antena circular UHF 9dbiNúmero de modelo: ST-AN9002C
Descripciones generales
ST-AN9002C es una antena UHF circular de 9dBi de alto rendimiento y una distancia de lectura de hasta 6-8 metros. Es ampliamente utilizado en el sistema RFID, como la logística, el control de acceso de vehículos y el sistema de control de procesos de producción industrial y antifalsificación.
Especificaciones técnicas
Modelo | ST-AN9002C | |
Especificaciones electricas | ||
Rango de frecuencia (MHz) | 902-928MHz/865~868MHz | |
Polarización | circular | |
Ganancia (dBi) | 9dBi | |
Ancho de haz de media potencia (°) | Hor:60 Ver:55 | |
Relación de adelante hacia atrás (dB) | ≥23 | |
Impedancia (Ω) | 50 | |
VSWR | ≤1.3 | |
Potencia máxima de entrada (W) | 100W | |
protección contra rayos | Tierra de CC | |
Especificaciones mecánicas | ||
Conector | N-hembra | |
Posición del conector | Abajo | |
tamaño (mm) | 257×257×33mm | |
Tamaño del embalaje (mm) | 300×300×80mm | |
Peso de la antena (kg) | 1,0 kg | |
Peso del embalaje (kg) | 1,6 kg | |
Área de carga de viento (m2) | ≤0.2 | |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 | |
Material reflector | Aluminio | |
material de cúpula | abdominales | |
color del radomo | blanco | |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40~80ºC |
Mándanos