Antena circular de la frecuencia ultraelevada 5.5dBi de RS485 RS232 920~925MHz Software Warehouse RFID
Antena circular UHF 5.5dbi Modelo: ST-AN5001C Característica: Aspecto agradable, adaptabilidad ambiental, fácil instalac
Información básica
N º de Modelo. | Antena circular UHF 5.5dbi |
Frecuencia | 865~868MHz, 902~928MHz (UE y EE. UU.) |
Ganar | 5.5dBi |
Polarización | Circular |
Paquete de transporte | Tamaño del paquete: 160*160*30mm |
Especificación | tamaño: 140*120*20mm |
Marca comercial | Foco RFID |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 8471900090 |
Capacidad de producción | 10, 000, 000 PCS/Año |
Descripción del Producto
Antena circular UHF 5.5dbi
Modelo: ST-AN5001C
Característica:
Agradable en apariencia, adaptabilidad ambiental, fácil instalación
Parámetro técnico:
especificaciones electricas | |
Modelo | ST-AN5001C |
Rango de frecuencia (MHz) | 865~868/902-928 |
Ancho de banda (MHz) | 100 MHz |
Ganar | 5.5 |
Ancho de haz horizontal ° | Horizontal: 65° Vertical: 58° |
Relación F/B | >=23 |
VSWR | <=1.3 |
Impedancia | 50 Ω |
Polarización | Vertical |
Máximo poder | 100W |
Conector | N-Hembra |
Protección contra rayos | Tierra de CC |
Especificaciones mecánicas | |
Grado IP | IP67 |
Dimensión (mm) | 140*120*20mm |
Peso | 0,4 kg |
Velocidad nominal del viento | 60 m/s |
Material reflector | Plato de cobre |
material | abdominales |
Temperatura de funcionamiento | -40~85ºC |
Diámetro de poste adecuado (mm) | Ø30/75mm |
Ancho de haz horizontal
Solicitud
Radio-frequency reader antenna, used for warehouse system, parking lots, shopping malls, toll station.
Mándanos